|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อายุการเก็บรักษา: | ปีที่ 1 | ชื่อสินค้า: | สี electrophoretic |
|---|---|---|---|
| ฟิลด์แอ็พพลิเคชัน: | วิศวกรรมเครื่องกล | ประสิทธิภาพการทำงาน: | ป้องกันการกัดกร่อนดีขึ้น |
| กรณีความร่วมมือ: | SANY, LION CHINA | ส่วนผสมหลัก: | ไทเทเนียมรงควัตถุคาร์บอนสีดำดินขาว |
| เน้น: | e ภาพวาด,ภาพอิเล็กโทรไล |
||
เคลือบ Electrophoretic สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลวิศวกรรม
การแนะนำสินค้า
HLS-1701BLB / HLS-1701B Black Cationic Epoxy Electrocoat สำหรับรถยนต์เป็นเครื่องเคลือบอิเลคโตรโฟเรชั่นยุคใหม่ซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาโดย HLS Paint (Shanghai) Co. , Ltd. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเคลือบด้วยไฟฟ้าสถิตแบบ cathodic ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาถูก. เคลือบดังกล่าวไม่ได้มีโลหะหนักเช่นตะกั่ว, ดีบุก, แคดเมียมและปรอทเป็นต้นเป็นสององค์ประกอบเรซินกระจายน้ำในขณะที่มันเอาในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้และสามารถปรับตัวเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีได้อย่างสมบูรณ์เกือบจะสามารถ นำไปใช้กับการเคลือบรองพื้นของโลหะทั้งหมดเช่นเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นเหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียมและแผ่นสเตนเลสเป็นต้น
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้แสดงด้านล่าง:
ลักษณะที่ปรากฏของการเคลือบผิวจะแบนราบรื่นเรียบเงาสม่ำเสมอสูง
เสถียรภาพที่ดีของอ่างอาบน้ำสามารถปรับตัวได้สำหรับรอบการปรับปรุงที่ยาวนานขึ้น
เป็นต้น
ส่วนประกอบสำคัญ Matrix resin:
| เรซินอีพอกซีเรซินโพลียูรีเทน |
| ตัวแทนการบ่ม: isocyanates หลายล้อมรอบโดยสิ้นเชิง |
ข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์
| โครงการ | ข้อมูลทางเทคนิค | มาตรฐานการทดสอบ | ||
| ยาง (HLS-1701ELB) | วางสีดำ (HLS-1701EG) | |||
| การปรากฏ | - | ของเหลวสีขาวนม | ของเหลวหนืดสีดำไม่มีการรวมตัวกัน | ภาพ |
| พีเอช | 25 ℃ | 6.0 ± 1.0 | - | GB / T 9724 |
| การนำไฟฟ้า | 25 ℃, μs / cm | 1,400 ± 600 | - | HG / T 3334 |
| ความเสถียรในการจัดเก็บ | ไม่มีการแบ่งชั้นและไม่มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับการจัดเก็บข้อมูลก่อน | อุณหภูมิ 5-35 ℃ภายใน 1 ปี | ||
หมายเหตุ: pH, การวัดค่าการนำไฟฟ้าในเรซิน / น้ำบริสุทธิ์ = การเจือจาง 1: 1
สัดส่วนและวิธีการบรรจุถัง
เตรียมอาบน้ำ
อัตราส่วน:
เรซิ่น 1200.00
วาง 200.00
น้ำ DI 2000.00
รวม 3400.00
โครงการบริหารโครงการ Bath on site
ข้อมูลการอาบน้ำที่ดีและคุณภาพการเคลือบจากการจัดการพารามิเตอร์ที่เข้มงวดและการบำรุงรักษาอุปกรณ์สายการผลิตตามสถานการณ์เวลาจริงของตัวเองสามารถมีโครงการการจัดการที่แตกต่างกันและข้อกำหนดแนะนำพารามิเตอร์การก่อสร้างดูตารางด้านล่างสำหรับการอ้างอิง:
| การจัดหมวดหมู่ | โครงการ | ควบคุมข้อมูล | ความถี่ในการทดสอบ | |
| อาบน้ำใหม่ | Anolyte | |||
| ถังอิเล็กโตรโฟเรซิส | อัตราส่วน | 1: 6 | - | |
| เวลาสุก | 24-48 | - | ||
| ของแข็ง (120 ℃ / 1 ชั่วโมง,%) | 14 ± 4 | - | วันละครั้ง | |
| PH | 5.6-6.2 | 2.0-3.5 | วันละครั้ง | |
| ค่าการนำไฟฟ้า (μs / cm) | 1,200 ± 400 | 2,000 ± 1000 | วันละครั้ง | |
| P / B | 0.08-0.15 | สัปดาห์ละครั้ง | ||
| แผง L | ระนาบแนวนอนเรียบและระนาบแนวตั้งโดยไม่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด | สัปดาห์ละครั้ง | ||
| ปริมาณตัวทำละลาย (%) | 0.5-1.2 | สัปดาห์ละครั้ง | ||
| ระดับน้ำระดับหัวร่วง (ซม.) | 10-15 | วันละครั้ง | ||
| แรงดันไฟฟ้า ED (V) | 0-300 | วันละครั้ง | ||
| Break voltage (V) | ≥320 | สัปดาห์ละครั้ง | ||
| อุณหภูมิในอ่างอาบน้ำ (℃) | 30-36 | วันละครั้ง | ||
| เวลา ED (S) | 60-180 | วันละครั้ง | ||
| รถถัง UF - 1 | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง (%) | ≤2.0 | วันละครั้ง | |
| รถถัง UF - 2 | เนื้อหาที่เป็นของแข็ง (%) | ≤0.8 | วันละครั้ง | |
| เตาอบ | อุณหภูมิห้องเตาอบ (℃) | 185-195 | วันละครั้ง | |
| เงื่อนไขการบ่ม | อุณหภูมิการอบแห้ง | (180-190) ℃× (20-30) นาที (มีเวลาเก็บเนื้อหา) | วันละครั้ง | |
แฟกซ์: 86-021-69122952